起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qingdao 青島 | ONE海洋網(wǎng)聯(lián) | Sokhna 蘇科納 | 5USD | 5 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Alexandria(New port) | Sokhna 蘇科納 | 39USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Alexandria(Old Port) | Sokhna 蘇科納 | 39USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | Sokhna 蘇科納 | 55USD | TUE | 31 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Alexandria(New port) | Sokhna 蘇科納 | 59USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Alexandria(New Port) | Sokhna 蘇科納 | 59USD | 五 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Alexandria(New Port) | Sokhna 蘇科納 | 59USD | 五 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Alexandria(Old Port) | Sokhna 蘇科納 | 59USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Alexandria(New port) | Sokhna 蘇科納 | 69USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Alexandria(New Port) | Sokhna 蘇科納 | 69USD | 五 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Alexandria(Old Port) | Sokhna 蘇科納 | 69USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO/OOCL | Sokhna 蘇科納 | 114USD | 4 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | OOCL | Sokhna 蘇科納 | 133USD | 4 | 25 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
蘇科納/蘇赫奈泉(Ein El Sokhna Port)港口位于蘇伊士運河南面入口處.蘇科納港口位于蘇伊士灣東海岸,在蘇伊士運河入口以南約30海里處。可直接從Sokhna港口保留蘇伊士運河通道,避免錨定在蘇伊士前。距離埃及首都開羅(Cairo)只有110公里.
蘇科納/蘇赫奈泉(Sokhna)港毗鄰蘇伊士西北經(jīng)濟區(qū),擁有埃及最先進的海上設施和最新的管理、安全尖端技術.蘇科納/蘇赫奈泉(Sokhna)港處于繁忙的東西方貿(mào)易的沿線,蘇科納/蘇赫奈泉(Sokhna)港擁有四個新碼頭,每個碼頭每年能夠處理高達數(shù)百萬噸和75萬標準箱的集裝箱貨流.蘇科納/蘇赫奈泉(Sokhna)港將泊位延伸至17米,為一般類型外的貨物,比如散裝貨物,集裝箱,液體,散雜貨和滾裝船的處理提供場所.
IS...