起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Alexandria(New port) | cairo 開羅 | 10USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Alexandria(Old Port) | cairo 開羅 | 10USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Alexandria(New port) | cairo 開羅 | 30USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Alexandria(Old Port) | cairo 開羅 | 30USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Alexandria(New Port) | cairo 開羅 | 36USD | 五 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Alexandria(New Port) | cairo 開羅 | 36USD | 五 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Alexandria(New port) | cairo 開羅 | 40USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Alexandria(Old Port) | cairo 開羅 | 40USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Alexandria(New Port) | cairo 開羅 | 46USD | 五 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | cairo 開羅 | 55USD | TUE | 33 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO/OOCL | cairo 開羅 | 114USD | 4 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | OOCL | cairo 開羅 | 133USD | 4 | 25 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
開羅(英文:Cairo;阿拉伯文:??????????),是埃及首都及最大的城市,也是非洲及阿拉伯世界最大城市,橫跨尼羅河,是整個中東地區(qū)的政治、經(jīng)濟、文化和交通中心,位于埃及的東北部。
開羅橫跨尼羅河,氣魄雄偉,風(fēng)貌壯觀,是整個中東地區(qū)的政治、經(jīng)濟、文化和商業(yè)中心。開羅由開羅省、吉薩省和蓋勒尤卜省組成,通稱大開羅。
開羅是世界上最古老的城市之一。也是當(dāng)今世界上少有的遭受戰(zhàn)爭破壞最少的古城﹐而且經(jīng)過歷代王朝和政府不斷修建和擴建﹐形成今天這個古今并存,互相輝映的大城市。[1]
開羅位于尼羅河三角洲的南端,開羅大部分地區(qū)屬于亞熱帶沙漠氣候。在開羅,隨處可見的建筑物是清真寺和宣禮塔。...