起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qingdao 青島 | ONE海洋網(wǎng)聯(lián) | Sokhna 蘇科納 | 5USD | 5 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Alexandria(New port) | Sokhna 蘇科納 | 39USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Alexandria(Old Port) | Sokhna 蘇科納 | 39USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | Sokhna 蘇科納 | 55USD | TUE | 31 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Alexandria(New port) | Sokhna 蘇科納 | 59USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Alexandria(New Port) | Sokhna 蘇科納 | 59USD | 五 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Alexandria(New Port) | Sokhna 蘇科納 | 59USD | 五 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Alexandria(Old Port) | Sokhna 蘇科納 | 59USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Alexandria(New port) | Sokhna 蘇科納 | 69USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Alexandria(New Port) | Sokhna 蘇科納 | 69USD | 五 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Alexandria(Old Port) | Sokhna 蘇科納 | 69USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO/OOCL | Sokhna 蘇科納 | 114USD | 4 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | OOCL | Sokhna 蘇科納 | 133USD | 4 | 25 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
艾因蘇赫納(El-Sukhna/Ain sukhna)與蘇科納(Sukhna/Sokhna)這兩者是同一個港口.Sukhna/Sokhna是國際通用港口名稱,但埃及人習(xí)慣加上El Sukhna.El是阿拉伯語,用于前綴,是定冠詞,相當(dāng)于英語里面的the,一般是不需要翻出來的.加上一般表示特指某個事物,多用于地名.